-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



LENOVO TP E16 G4 16″FHD u5-325 16Go/512Go WIFI7 W11P 1y
Arrivage prévu le 17/10/2026
1469,00 €
| Marque | Lenovo |
|---|
Rupture de stock
Rupture de stock
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 325 |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Professionnel |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle de processeur | 325 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Puce audio | Senary SN6147 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Langue du système d’exploitation | Français, Anglais |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 64 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur (avant) | 1,01 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,71 cm |
| Poids | 1,65 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 325 |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Professionnel |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte