-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



LENOVO Ryzen 5 7520U 8/ 512 Go 15.6″Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth
589,00 €
| Marque | Lenovo |
|---|
8 en stock
8 en stock
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Écran | |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Processeur | |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Caméra | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| WWAN | Non installé |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Clavier | |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | Office |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Puissance | |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,63 kg |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Largeur | 359,2 mm |
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte