-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



Imprimante Multifonction Epson EcoTank ET-15000 A3 USB+ADF+WiFi – jusqu’à 25 PPM
Arrivage prévu le 04/11/2026
629,00 €
Rupture de stock
Rupture de stock
Gratuit

| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Fonction d’impression d’affiches | Oui |
| Fonction d’impression de livret | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 7 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Copieur | |
| Libre copie PC | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Copier | Copie couleur |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copie duplex | Oui |
| Numérisation | |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Formats d’image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (noir) | 5 pouces/minute |
| Numériser vers | Cloud |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Fax | |
| Transfert de télécopie | PC |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Rappel automatique | Oui |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Caractéristiques | |
| Cartouches de remplacement | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Pays d’origine | Philippines |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 270 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 270 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18,20×25 |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
| Technologies d’impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Design | |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l’écran | 6,86 cm (2.7″) |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Puissance | |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 5,4 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 12 W |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 9,7 kg |
| Hauteur | 245 mm |
| Profondeur | 358 mm |
| Largeur | 498 mm |
| Contenu de l’emballage | |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d’installation rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6200 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte