-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



HP ProBook 460 G11 FHD U5-125H 8Gb/256Gb Wifi AX+BT W11P 2Y
929,00 €
| Marque | HP |
|---|
3 en stock
3 en stock
| Marque | HP |
|---|---|
| Stockage | 256Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 125H |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur | Argent |
| Type d'utilisation | Professionnel |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Pike silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Pays d’origine | Chine, Thaïlande |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d’écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle de processeur | 125H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 18 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Intelligence artificielle HP | AI PC |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251,1 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Poids | 1,74 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Marque | HP |
|---|---|
| Stockage | 256Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 125H |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur | Argent |
| Type d'utilisation | Professionnel |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte