-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



HP E27 G5 27” FHD HDMI DP USB Réglable haut/pivo/incl 3Y
249,00 € TVA de 8,5% Inclut
8 en stock
8 en stock
Gratuit

| Écran | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l’écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d’affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d’image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 – 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d’écran (cm) | 68,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 50 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 20 – 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Hauteur (support inclus) | 546 mm |
| Poids (avec support) | 6,96 kg |
| Largeur (sans support) | 611,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,3 mm |
| Poids (sans support) | 4,83 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 140 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d’utilisation (kg de CO2e) | 21 |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte