-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



Epson FR EcoTank ET-2950 – 3en1 – 33N/20C ppm
319,00 €
3 en stock
3 en stock
Gratuit

| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| marge d’impression supérieure (min) | 0 mm |
| marge d’impression inférieure (min) | 0 mm |
| marge d’impression gauche (min) | 0 mm |
| marge d’impression droite (min) | 0 mm |
| Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d’image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18 cm |
| Taille d’impression sans bordures | 10×15, 13×18 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l’écran | 3,56 cm (1.4″) |
| Type de commande | Boutons |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte