-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



Écran PHILIPS 21.5″ 1920 x 1080, Dalle VA, Luminosité : 200 cd/m² 4000:1, 4 ms, HDMI / VGA, Haut-parleurs, Noir texturé
99,00 € TVA de 8,5% Inclut
8 en stock
8 en stock
Gratuit

| Écran | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d’affichage | Brillant |
| Forme d’écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d’image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Diagonale d’écran (cm) | 54,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Compatibilité 3D | Non |
| sRGB | Oui |
| Taille de l’écran | 21.5 inch/54.6 cm |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l’écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 13,3 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 493 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 376 mm |
| Poids (avec support) | 2,58 kg |
| Largeur (sans support) | 493 mm |
| Profondeur (sans support) | 45 mm |
| Hauteur (sans support) | 294 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité global | 100% |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte