-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



ASUS 15,6” IPS AMD Ryzen 5 40 8Go LPDDR5/512 SSD WIN11H
679,00 €
| Marque | Asus |
|---|
8 en stock
8 en stock
| Marque | Asus |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 40 |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Reconditionné certifié | Non |
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
| Écran | |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Processeur | |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 10 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Caméra | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d’antenne | 1×1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel | |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,25 A |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Sécurité | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,63 kg |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Largeur | 360,3 mm |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | Asus |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 40 |
| Mémoire RAM | 8Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte