-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



IMP PORTABLE HPOfficeJet 202 Mobile Printer (Wifi+Battery Pack)
369,00 €
1 en stock
1 en stock
Gratuit

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cycle de service (conseillé) | 100 – 300 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d’impression recto verso | Manuel |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois |
| Nombre de cartouches d’impression | 2 |
| Segment HP | Home office |
| Vitesse d’impression | |
| Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Chargeur d’enveloppes | Non |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d’entrée | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10×15 cm |
| Tailles papier photo | 10×15″ |
| Taille d’impression sans bordures | 13×18 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 – 101 mm |
| Personalisation de la longueur support | 216 – 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 – 300 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Non |
| Taille de l’écran | 5,08 cm (2″) |
| Type de commande | Boutons |
| Pays d’origine | Thaïlande |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,17 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 3,9 W |
| Consommation d’énergie (mode économie) | 1,4 W |
| Tension d’entrée AC | 200 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A82) 889894402097; (BEW) 889894402103; (BHG) 889894402110 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402097, 889894402103, 889894402110 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB. |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | ChromeOS |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| Conditions environnementales | |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 20 – 80% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 – 30 °C |
| Température d’opération | 5 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 – 90% |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 29,6 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 0,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,8 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d’utilisation (kg de CO2e) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 364 mm |
| Profondeur | 186 mm |
| Hauteur | 69 mm |
| Poids | 2,1 kg |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte