-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF
2709,00 €
1 en stock
1 en stock
Gratuit

| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 11 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 11 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction d’ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Carte mémoire, Network folder, PC, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 64 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 64 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 124 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 124 ppm |
| Formats d’image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Mode de correction d’erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 – 10000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d’origine | Indonésie |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 400 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 400 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 150 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 feuilles |
| Capacité maximale d’entrée | 1900 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Tabloïde (dimension de support) |
| Tailles enveloppes | C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 300 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 60 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 32 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,24 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 mm |
| Profondeur | 751 mm |
| Hauteur | 711 mm |
| Poids | 76,8 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte