-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



ASUS Vivobook 16” OLED AMD RznTM 5 150 16Go DDR5/ 512SSD Win11H
909,00 €
| Marque | Asus |
|---|
1 en stock
1 en stock
| Marque | Asus |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 150 |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Année de lancement | 2023 |
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Écran | |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Surface d’affichage | Brillant |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Processeur | |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | 150 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 100 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Caméra | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Clavier | |
| Language du clavier | Espagnole |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,88 kg |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 249,5 mm |
| Largeur | 358,7 mm |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Marque | Asus |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | AMD Ryzen 5 150 |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Noir |
| Type d'utilisation | Grand public |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte