-
Récupérer votre commande en magasin à La Possession
Retrait en magasin possible d'ici 24h
Gratuit
Lundi - Vendredi
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
0262 410707



Ordinateur HP 290 G3 SFF i3-10105 8GB/256GbSSD Wifi AC+BT DVDRW W11P -6B2J7EA
729,00 €
Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut



Moniteur 23.8 PHILIPS v-Line LCD Full HD IPS - 243V7QDAB/00
169,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran Philips 24 - LED LCD incurvé Full HD – FreeSync – Hdmi – Vga - 241 E1SC/00
199,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 24p B2 24B2XDAM LED Display 60,5 cm – Hdmi- Vga-Dvi -Noir
159,00 € TVA de 8,5% Inclut
Ecran AOC 27 LED -27B2H Full Hd IPS 75HZ - HDMI VGA
229,00 € TVA de 8,5% Inclut



HP 250 G10 i5-1334U 15.6″ 16Go/512Go W11H
729,00 €
| Marque | HP |
|---|
1 en stock
1 en stock
| Marque | HP |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core i5-1334U |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Argent |
| Type d'utilisation | Grand public |
Gratuit

| Design | |
|---|---|
| Nom de marque original | HP |
| Année de lancement | 2024 |
| position de marché | Tous les jours |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Argent turbo |
| Écran | |
| Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Processeur | |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Mémoire | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur optique | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Clavier | |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Professionnel |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Batterie | |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance | |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Sécurité | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,52 kg |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Marque | HP |
|---|---|
| Stockage | 512Gb |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Ecran tactile | Non |
| Processeur | Intel Core i5-1334U |
| Mémoire RAM | 16Gb |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Couleur | Argent |
| Type d'utilisation | Grand public |
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte